200m kat. Dziewcząt 2017-2020
| 1. | Gazdowicz Lena | 39.66 |
| 2. | Śmigiel Blanka | 40,84 |
| 3. | Sowińska Ola | 41,72 |
| 4. | Mosur Michalina | 42,10 |
| 5. | Grzywacz Inga | 46,25 |
| 6. | Krasnopolska Zuzanna | 48,58 |
| 7. | Kobiałka Antonina | 49,25 |
| 8. | Szałajko Julia | 51,59 |
| 9. | Korona Emilia | 53,82 |
| 10. | Pelc Zofia | 1.00,55 |
| 11. | Sowińska Zuzia | 1.04,50 |
200m kat. Chłopców 2017-2020
| 1. | Tercha Miłosz | 36,64 |
| 2. | Lasek Miłosz | 38,39 |
| 3. | Antoń Dawid | 38,58 |
| 4. | Aleksander Nieckarz | 38,68 |
| 5. | Szałajko Maksymilian | 39,82 |
| 6. | Kuńka Kacper | 43,92 |
| 7. | Szmyd Wojciech | 44,82 |
| 8. | Borkowski Jan | 44,94 |
| 9. | Zając Antoni | 47,32 |
| 10. | Gazdowicz Dominik | 47,37 |
| 11. | Woźniak Edward | 49,61 |
| 12. | Bujacz Adam | 50,63 |
| 13. | Muszyński Jakub | 53,67 |
| 14. | Mendoń Mateusz | 53,81 |
| 15. | Borkowski Franciszek | 55,22 |
| 16. | Walat Antoni | 59,57 |
| 17. | Kondoł Filip | 1.00,25 |
| 18. | Rymarowicz Maksymilian | 1.04,72 |
300m kat. Dziewcząt 2013-2016
| 1. | Sznajder Natalia | 53,95 |
| 2. | Szałajko Aleksandra | 54,86 |
| 3. | Witek Maja | 55,40 |
| 4. | Gołąb Aleksandra | 58,67 |
| 5. | Trajdos Lena | 1.00,93 |
| 6. | Pelc Rita | 1.01.20 |
| 7. | Baran Magdalena | 1.02,70 |
| 8. | Kułak Blanka | 1.03,62 |
| 9. | Żak Maja | 1.09,98 |
| 10. | Kot Zuzanna | 1.10,90 |
| 11. | Kobiałka Zofia | 1.14,34 |
| 12. | Gazdowicz Emilia | 1.15,50 |
300m kat. Chłopców 2013-2016
| 1. | Krok Mikołaj | 54,00 |
| 2. | Walat Emil | 56,41 |
| 3. | Sznajder Dawid | 56,42 |
| 4. | Kułak Brajan | 57,88 |
| 5. | Zakielarz Gabriel | 59,97 |
| 6. | Czepiel Karol | 1.02,61 |
| 7. | Antoń Rafał | 1.04,48 |
| 8. | Kopacki Karol | 1.05,24 |
| 9. | Zdziebko Antoni | 1.16,44 |
600m kat. Dziewcząt 2010-2012
| 1. | Sikorska Estera | 1.53,71 |
| 2. | Antoń Klaudia | 2.39,31 |
| 3. | Rysz Kinga | 3.03,14 |
600m kat. Chłopców 2010-2012
| 1. | Grzywacz Adam | 2.01,53 |
| 2. | Krok Filip | 2.02,31 |
| 3. | Pelc Filip | 3.29,27 |
200m + 100m – ,,Sprinterski Bieg Rodzinny” kat. Dziewcząt 2016-2020
| 1. | Karolina + Michał Telesz | 50,91 |
| 2. | Rita + Norbert Rysz | 51,32 |
| 3. | Julia + Bartek Kot | 53,24 |
| 4. | Blanka + Renata Śmigiel | 54,53 |
200m + 100m – ,,Sprinterski Bieg Rodzinny” kat. Chłopców 2016-2020
| 1. | Maksymilian + Łukasz Szałajko | 47,93 |
| 2. | Franek + Bartek Borkowski | 50,17 |
| 3. | Adam + Oktawian Bujacz | 51,27 |
| 4. | Dawid + Łukasz Antoń | 53,45 |
| 5. | Antoni + Lucjan Zdziebko | 55,31 |
| 6. | Antek + Ewelina Zając | 55,99 |
| 7. | Edward + Łukasz Woźniak | 56,12 |
| 8. | Jan + Anna Borkowska | 59,11 |
| 9. | Antoni + Adrian Walat | PK |
400m + 400m – ,,Średni Bieg Rodzinny” kat. Dziewcząt 2015-2012
| 1. | Natalia + Stanisław Sznajder | 2.23,55 |
| 2. | Aleksandra + Paweł Szałajko | 2.29,41 |
| 3. | Aleksandra + Dominika Gołąb | 2.35,46 |
| 4. | Maja + Paweł Żak | 2.47,74 |
| 5. | Maja + Mateusz Witek | 3.20,84 |
400m + 400m – ,,Średni Bieg Rodzinny” kat. Chłopców 2015-2012
| 1. | Emil + Adrian Walat | 2.23,77 |
| 2. | Mikołaj + Paweł Krok | 2.24,60 |
| 3. | Karol + Norbert Czepiel | 2.24,89 |
1359m – ,,Mila Brzozowska” Kat. Kobiet
| 1. | Szałajko Marcelina | 5.01,45 |
| 2. | Kłoda Aneta | 5.05,00 |
| 3. | Śmigiel Renata | 7.34,99 |
1359m – ,,Mila Brzozowska” Kat. Mężczyzn
| 1. | Mendoń Piotr | 4.25,41 |
| 2. | Żak Paweł | 4.32,26 |
| 3. | Czepiel Norbert | 4.38,80 |
| 4. | Walat Adrian | 4.38,94 |
| 5. | Frodyma Dominik | 5.00,31 |
| 6. | Krok Paweł | 5.14,37 |
| 7. | Szałajko Stanisław | 5.24,72 |
| 8. | Szałajko Łukasz | 5.47,47 |
Wyniki – PDF
